Последни промени преземени од аптека: 06.12.2025 20:22
Вчитување...
| Назив на производ | Продажна цена | Парчиња | Единечна цена | Опис на производ | Достапност | Редовна цена | Цена со попуст | Попуст % | Вид на промоција | Времетраење на промоција |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROGYNON 30 DRAZ X21 | 165.24 | 21 | 7.87 | ЛЕКОВИ | не | 165.24 | ||||
| DETRIKAL 1000 | 337.05 | 60 | 5.62 | ЛЕКОВИ | не | 337.05 | ||||
| NIBEL TABL. 28/5 MG. | 232.83 | 28 | 8.32 | ЛЕКОВИ | не | 232.83 | ||||
| GAZA STERILNA 1/4 GALENIKA | 25.00 | 1 | 25.00 | ЛЕКОВИ | да | 25.00 | ||||
| ACIDI BORICI SOL.3% | 66.00 | 1 | 66.00 | ЛЕКОВИ | да | 66.00 | ||||
| ORAL B PRO 3D WHITE PASTA | 215.00 | 1 | 215.00 | да | 215.00 | |||||
| ORAL B ELEKTRICNA CETKA | 1463.01 | 1 | 1463.01 | да | 1463.01 | |||||
| B GOOD HANZAPLAST | 52.38 | 1 | 52.38 | ЛЕКОВИ | да | 52.38 | ||||
| VIVAPORE SAMOLEPLIVA GAZA 20*10 | 47.00 | 1 | 47.00 | ЛЕКОВИ | да | 47.00 | ||||
| LEVIKER TBL | 980.00 | 30 | 32.67 | ЛЕКОВИ | да | 980.00 | ||||
| MAGNEZIJ EFFECT 375MG | 274.94 | 20 | 13.75 | ЛЕКОВИ | да | 274.94 | ||||
| AFRODITA PARFEMI | 433.12 | 1 | 433.12 | ЛЕКОВИ | да | 433.12 | ||||
| RAPTEN DUO tabl. 30 x 75mg | 141.12 | 30 | 4.70 | ЛЕКОВИ | да | 141.12 | ||||
| DOLOMED AMP 160 MG/2ML X10 | 150.53 | 10 | 15.05 | да | 150.53 | |||||
| EVA ORIGINAL WASH 250ML | 365.79 | 1 | 365.79 | не | 365.79 | |||||
| MULTIKOMLEX X 30 YASENKA | 325.08 | 30 | 10.84 | ЛЕКОВИ | да | 325.08 | ||||
| ANALGIN INJ.50X5 ML. 50x | 24.01 | 50 | 0.48 | ЛЕКОВИ | да | 24.01 | ||||
| NIVA MREZEST VLOSKI | 86.24 | 1 | 86.24 | да | 86.24 | |||||
| VITAMIN C AMP. 25X500MG/5ML.GALENIKA | 448.15 | 25 | 17.93 | ЛЕКОВИ | да | 448.15 | ||||
| CIPRINOL film obl.tabl. 10 x 500mg | 132.51 | 10 | 13.25 | ЛЕКОВИ | не | 132.51 | ||||
| ENTAN caps. 30x1 | 630.20 | 30 | 21.01 | ЛЕКОВИ | да | 630.20 | ||||
| DIABIL CPS X 30 | 341.06 | 30 | 11.37 | ЛЕКОВИ | да | 341.06 | ||||
| CAFFETIN COLD X10TBL | 156.98 | 10 | 15.70 | ЛЕКОВИ | да | 156.98 | ||||
| SKINAGE BEAUTY COLAGEN INTENSE CREM | 687.50 | 1 | 687.50 | да | 687.50 | |||||
| NAXIL 200 | 277.20 | 20 | 13.86 | ЛЕКОВИ | не | 277.20 | ||||
| PAROXETIN ALKALOID film obl.tabl. 30 x 20mg | 426.51 | 30 | 14.22 | ЛЕКОВИ | да | 426.51 | ||||
| ENZIMAX FORTE NOV | 990.00 | 20 | 49.50 | да | 990.00 | |||||
| FOLIOD | 144.58 | 30 | 4.82 | да | 144.58 | |||||
| RINOSTOP TBL X10 100mg | 200.00 | 10 | 20.00 | ЛЕКОВИ | да | 200.00 | ||||
| DOKSICIKLIN KAPS 100 X 100MG 100x | 304.29 | 100 | 3.04 | ЛЕКОВИ | да | 304.29 | ||||
| SKOPRYL tabl.20 x 20 mg | 165.38 | 20 | 8.27 | ЛЕКОВИ | да | 165.38 | ||||
| DECOTAL krema 1mg/g(20g) | 149.63 | 1 | 149.63 | ЛЕКОВИ | да | 149.63 | ||||
| ASHWAGEN CAP DR.VITON | 996.19 | 60 | 16.60 | да | 996.19 | |||||
| LAKALUT LEPAK ZA PROTEZI | 218.01 | 1 | 218.01 | ЛЕКОВИ | да | 218.01 | ||||
| VOXIN COMBO TABL 30*4MG*1.25 30x1mg | 327.72 | 30 | 10.92 | ЛЕКОВИ | да | 327.72 | ||||
| VINCEVA TBL 30X10MG | 306.62 | 30 | 10.22 | да | 306.62 | |||||
| CEREBRONAL CAPS X 45 | 1462.97 | 45 | 32.51 | не | 1462.97 | |||||
| LAKALUT R-R AKTIV | 270.00 | 1 | 270.00 | ЛЕКОВИ | не | 270.00 | ||||
| VAZELIN ORIG 100 ML | 145.00 | 1 | 145.00 | да | 145.00 | |||||
| BETAMETAZON mast 0,5mg/g(30g) | 194.19 | 1 | 194.19 | ЛЕКОВИ | да | 194.19 | ||||
| LIZINOPRIL табл.30 x 10 mg | 136.88 | 30 | 4.56 | ЛЕКОВИ | да | 136.88 | ||||
| TAMLOS caps.30x400mcg | 375.59 | 30 | 12.52 | ЛЕКОВИ | не | 375.59 | ||||
| PREVOMIT LIZALKI ZA DECA | 239.98 | 6 | 40.00 | да | 239.98 | |||||
| AMITRIPTYLINE tabl. 30 x 25mg | 66.36 | 30 | 2.21 | ЛЕКОВИ | да | 66.36 | ||||
| LEXILIUM tabl. 30 x 6mg | 114.24 | 30 | 3.81 | ЛЕКОВИ | не | 114.24 | ||||
| EMANERA 20MG X28CPS | 381.52 | 28 | 13.63 | ЛЕКОВИ | да | 381.52 | ||||
| PAMPERS PREMIUM x 60/38/44/52 (3,4,5,6) | 985.00 | 1 | 985.00 | ЛЕКОВИ | да | 985.00 | ||||
| TEST ZA BREMENOST LABOQUICK | 41.91 | 1 | 41.91 | ЛЕКОВИ | да | 41.91 | ||||
| ATORIS flm.tbl. 30 x 20 mg | 181.56 | 30 | 6.05 | ЛЕКОВИ | не | 181.56 | ||||
| SYNOSTEO EFF. PRASOK KESI / 30 KESI | 1267.42 | 30 | 42.25 | да | 1267.42 | |||||
| TYROSUR GEL 15G | 444.94 | 1 | 444.94 | не | 444.94 | |||||
| LEXILIUM tabl. 30 x 1,5mg | 60.48 | 30 | 2.02 | ЛЕКОВИ | да | 60.48 | ||||
| ANTROLIN KREMA ZA HEMOROIDI | 628.85 | 1 | 628.85 | ЛЕКОВИ | да | 628.85 | ||||
| TRIGLID 30x145mg | 399.00 | 30 | 13.30 | ЛЕКОВИ | не | 399.00 | ||||
| NALGESIN S 275MG X20 | 182.26 | 20 | 9.11 | ЛЕКОВИ | да | 182.26 | ||||
| CARBAMAZEPIN tabl.50 x 200mg | 178.04 | 50 | 3.56 | ЛЕКОВИ | не | 178.04 | ||||
| LEMOD SOLU INJ. IM/IV 15X40MG. 15x1 | 996.03 | 15 | 66.40 | ЛЕКОВИ | да | 996.03 | ||||
| FROMILID film obl.tabl. 14 x 500 mg | 262.40 | 14 | 18.74 | ЛЕКОВИ | да | 262.40 | ||||
| TEGRETOL tabl.50 x 200mg | 211.58 | 50 | 4.23 | ЛЕКОВИ | не | 211.58 | ||||
| GLUFORMIN ER tabl. so prod. oslob. 30 x 500mg | 263.55 | 30 | 8.79 | ЛЕКОВИ | да | 263.55 | ||||
| CRITEO 50MG X 60 | 899.06 | 60 | 14.98 | да | 899.06 | |||||
| VALSACOMBI 160/12.5MG X30 | 525.11 | 30 | 17.50 | да | 525.11 | |||||
| HYSERA 120000 IU X10CPS | 610.31 | 10 | 61.03 | да | 610.31 | |||||
| TRIMETACOR 35 mg x 60 tab | 296.94 | 60 | 4.95 | ЛЕКОВИ | да | 296.94 | ||||
| MELOX AMP X3 | 108.42 | 3 | 36.14 | ЛЕКОВИ | да | 108.42 | ||||
| METILENSKO PLAVO 2% | 151.34 | 1 | 151.34 | ЛЕКОВИ | да | 151.34 | ||||
| AMORA CAPS. 10/5 MG. BELUPO | 394.70 | 30 | 13.16 | ЛЕКОВИ | да | 394.70 | ||||
| GLUCOPHAGE 1000 film obl.tabl. 30 x 1000mg | 168.00 | 30 | 5.60 | ЛЕКОВИ | да | 168.00 | ||||
| PLIVIT D3 Kapki za oralna upotreba 4000IU/ml(10ml) | 212.35 | 1 | 212.35 | ЛЕКОВИ | да | 212.35 | ||||
| PREZERVATIVI DUREX 584 | 160.77 | 1 | 160.77 | ЛЕКОВИ | да | 160.77 | ||||
| RAMEP 28X20 | 471.24 | 28 | 16.83 | да | 471.24 | |||||
| ENAP tabl. 20 x 10mg | 90.09 | 20 | 4.50 | ЛЕКОВИ | да | 90.09 | ||||
| DETRICAL 4000 | 476.44 | 60 | 7.94 | ЛЕКОВИ | да | 476.44 | ||||
| ATENOLOL ALKALOID film obl.tabl. 15 x 100mg | 71.23 | 15 | 4.75 | ЛЕКОВИ | не | 71.23 | ||||
| GAZA STERILNA 1 M | 55.00 | 1 | 55.00 | ЛЕКОВИ | да | 55.00 | ||||
| ZAVOJ KALIKO T.R.8X5 | 43.98 | 1 | 43.98 | ЛЕКОВИ | да | 43.98 | ||||
| SILBEN NANO REPAIR | 690.00 | 1 | 690.00 | да | 690.00 | |||||
| VOLTAREN GEL 2% | 702.19 | 1 | 702.19 | ЛЕКОВИ | да | 702.19 | ||||
| KURKUMA VO PRAV 100GR | 93.50 | 1 | 93.50 | не | 93.50 | |||||
| TEARS NATURALE ALCON | 325.50 | 1 | 325.50 | ЛЕКОВИ | да | 325.50 | ||||
| HIDROCHLORTIAZID ALKALOID tabl. 20 x 25mg | 69.12 | 20 | 3.46 | ЛЕКОВИ | да | 69.12 | ||||
| ROSWERA film obl.tabl. 30 x 40mg | 897.38 | 30 | 29.91 | ЛЕКОВИ | да | 897.38 | ||||
| ATORIS flm.tbl. 30 x 10 mg | 130.56 | 30 | 4.35 | ЛЕКОВИ | да | 130.56 | ||||
| SKINAGE ACTIVE BODY 500ML | 1562.50 | 1 | 1562.50 | да | 1562.50 | |||||
| LYRICA 75MG X56 | 958.13 | 56 | 17.11 | да | 958.13 | |||||
| OHB 12 INJ.2500 G.5 X 2 ML 5x | 161.70 | 5 | 32.34 | ЛЕКОВИ | да | 161.70 | ||||
| IMUNO C 500 * 30 TABL. | 265.00 | 30 | 8.83 | ЛЕКОВИ | да | 265.00 | ||||
| CIPRINOL TBL.10X500 MG. | 133.00 | 1 | 133.00 | ЛЕКОВИ | да | 133.00 | ||||
| VITAMIN C500MGX12TBL ALKALOID | 40.90 | 12 | 3.41 | да | 40.90 | |||||
| CURAPROX CS 5460 CETKA | 963.18 | 3 | 321.06 | ЛЕКОВИ | да | 963.18 | ||||
| RENAPRIL tabl. 30 x10mg | 108.68 | 30 | 3.62 | ЛЕКОВИ | да | 108.68 | ||||
| REODON tabl. 90 x 2mg | 427.55 | 90 | 4.75 | ЛЕКОВИ | да | 427.55 | ||||
| HYDROGEN 3% 100ML | 48.00 | 1 | 48.00 | да | 48.00 | |||||
| SVEDSKA GORCICA 250ML. | 720.00 | 1 | 720.00 | ЛЕКОВИ | не | 720.00 | ||||
| PLAVIX филм обл.табл. 30 x 75 mg. | 777.38 | 30 | 25.91 | ЛЕКОВИ | да | 777.38 | ||||
| FOLY KATETER L-43 FG-16 | 60.00 | 1 | 60.00 | ЛЕКОВИ | да | 60.00 | ||||
| FOLY KATETER SILIKONSKI 20 | 170.00 | 1 | 170.00 | ЛЕКОВИ | не | 170.00 | ||||
| IBUPROFEN AKTIV obl.tabl. 30 x 400mg | 268.08 | 30 | 8.94 | ЛЕКОВИ | да | 268.08 | ||||
| SEPTANASAL SPREJ VOZRASNI | 254.00 | 1 | 254.00 | ЛЕКОВИ | да | 254.00 | ||||
| SURE CHECK TEST ZA BREMENOST | 166.78 | 1 | 166.78 | ЛЕКОВИ | да | 166.78 | ||||
| AURIGEN FISECI | 280.50 | 1 | 280.50 | ЛЕКОВИ | не | 280.50 | ||||
| ALBENDAZOL ALKALOID tabl.6 x 200mg | 141.75 | 6 | 23.63 | ЛЕКОВИ | да | 141.75 | ||||
| OB TAMPONI SUPER X8 | 108.52 | 1 | 108.52 | ЛЕКОВИ | да | 108.52 | ||||
| VALTRICOM TABL. 10 MG. /320 M,G/25 MG | 770.00 | 30 | 25.67 | да | 770.00 | |||||
| NUTRINO JUNIOR MIX 180GR | 97.64 | 1 | 97.64 | да | 97.64 | |||||
| VEET LENTI LADEN VOSOK X 20 | 584.38 | 20 | 29.22 | ЛЕКОВИ | да | 584.38 | ||||
| VIOLETA MARAMICI SO VODA | 69.33 | 1 | 69.33 | ЛЕКОВИ | да | 69.33 | ||||
| MAPRAZAX табл.30 x 0,25mg | 76.00 | 30 | 2.53 | ЛЕКОВИ | не | 76.00 | ||||
| TOBRAVIS COMBO kapki za oci (3mg+1mg)/ml (5ml) | 147.84 | 1 | 147.84 | ЛЕКОВИ | да | 147.84 | ||||
| TOBRAVIS COMBO mast za oci (3mg+1mg)/g (5g) | 213.23 | 1 | 213.23 | ЛЕКОВИ | да | 213.23 | ||||
| RAPTEN FORTE табл.со модиф.ослоб. 20 x 100mg | 83.33 | 20 | 4.17 | ЛЕКОВИ | да | 83.33 | ||||
| VOLTAREN RETARD филм обл. табл. со прод ослоб. 20x100mg | 131.25 | 20 | 6.56 | ЛЕКОВИ | не | 131.25 | ||||
| GAZA STERILNA 1/4 M 585 | 23.00 | 1 | 23.00 | ЛЕКОВИ | не | 23.00 | ||||
| PARACETAMOL sirup 120mg/5ml (100ml) | 148.00 | 1 | 148.00 | ЛЕКОВИ | да | 148.00 | ||||
| GAZA STERILNA 1/2 M 280 | 35.00 | 1 | 35.00 | ЛЕКОВИ | не | 35.00 | ||||
| RUSKA VODA SPRAY | 155.98 | 1 | 155.98 | ЛЕКОВИ | да | 155.98 | ||||
| LINO BABY KEKSI 140GR | 86.25 | 1 | 86.25 | ЛЕКОВИ | да | 86.25 | ||||
| REGLAN tabl. 40x10mg | 166.32 | 40 | 4.16 | ЛЕКОВИ | да | 166.32 | ||||
| DIASTOP DIRECT KESI X 10 | 344.13 | 10 | 34.41 | ЛЕКОВИ | да | 344.13 | ||||
| UNITIMOLOL капки за очи 5mg/1ml (10ml) | 189.87 | 1 | 189.87 | ЛЕКОВИ | не | 189.87 | ||||
| BETAMSAL капс.со модиф.ослоб. 30x400mcg | 375.58 | 30 | 12.52 | ЛЕКОВИ | да | 375.58 | ||||
| PROVEN URGENT C KESI *30 | 1000.00 | 30 | 33.33 | да | 1000.00 | |||||
| CARBOMED tabl.30 x 150mg (CARBOMED) | 220.00 | 30 | 7.33 | ЛЕКОВИ | да | 220.00 | ||||
| IMUNO BC 500 X 60 | 2375.00 | 60 | 39.58 | ЛЕКОВИ | да | 2375.00 | ||||
| FORTRANS 4X64 4x | 576.19 | 4 | 144.05 | ЛЕКОВИ | да | 576.19 | ||||
| DORETA 37.5/325MG X30 | 228.38 | 30 | 7.61 | ЛЕКОВИ | да | 228.38 | ||||
| DORETA 75/650MG X20 | 228.48 | 20 | 11.42 | ЛЕКОВИ | да | 228.48 | ||||
| NEURO B-COMPLEX YASENKA X 60 | 625.00 | 60 | 10.42 | ЛЕКОВИ | да | 625.00 | ||||
| CAPSI PLAST PLAVI | 37.49 | 1 | 37.49 | ЛЕКОВИ | да | 37.49 | ||||
| MYOCALM | 680.67 | 30 | 22.69 | ЛЕКОВИ | да | 680.67 | ||||
| TILSEPTIN X 24 PASTILI | 219.71 | 1 | 219.71 | да | 219.71 | |||||
| PARAFEN TBL X10 | 150.87 | 10 | 15.09 | да | 150.87 | |||||
| CHOCO DIET DOCTORS | 47.38 | 1 | 47.38 | ЛЕКОВИ | да | 47.38 | ||||
| CAFFETIN MENSTRUAL филм обл.табл. 10 x 200mg | 138.86 | 10 | 13.89 | ЛЕКОВИ | да | 138.86 | ||||
| CHLORAMPHENICOL ALKALOID mast za oci 1%(5g) | 141.12 | 1 | 141.12 | ЛЕКОВИ | да | 141.12 | ||||
| SYNERGY VITAMIN B12 | 750.00 | 60 | 12.50 | ЛЕКОВИ | да | 750.00 | ||||
| PK MERZ X30TBL | 386.20 | 30 | 12.87 | ЛЕКОВИ | да | 386.20 | ||||
| ALOPURINOL tabl. 40 x 100mg | 82.76 | 40 | 2.07 | ЛЕКОВИ | не | 82.76 | ||||
| PROPOMUCIL SIRUP ZA PUSACI 250ML | 347.51 | 1 | 347.51 | да | 347.51 | |||||
| CELJONSKI CIMET VO PRAV 50GR | 178.50 | 1 | 178.50 | не | 178.50 | |||||
| PIKOVIT SIR IQ | 263.35 | 1 | 263.35 | ЛЕКОВИ | да | 263.35 | ||||
| DIVO ORIGANO MASLO 10ML | 720.00 | 1 | 720.00 | не | 720.00 | |||||
| LIZINOPRIL табл.30 x 20 mg | 154.04 | 30 | 5.13 | ЛЕКОВИ | да | 154.04 | ||||
| UTIBHP X 30CPS | 788.81 | 1 | 788.81 | да | 788.81 | |||||
| DASSELTA 10 X 5 mg | 120.96 | 10 | 12.10 | ЛЕКОВИ | да | 120.96 | ||||
| TELSIDAN 28 X 80MG | 567.13 | 28 | 20.25 | ЛЕКОВИ | да | 567.13 | ||||
| EUTHYROX 50 tabl. 50 x 50mcg | 93.98 | 50 | 1.88 | ЛЕКОВИ | да | 93.98 | ||||
| ATORIS film obl.tabl. 30 x 40mg | 325.06 | 30 | 10.84 | ЛЕКОВИ | не | 325.06 | ||||
| LESTEDON капс. 30 x 0,5mg | 538.13 | 30 | 17.94 | ЛЕКОВИ | не | 538.13 | ||||
| LEVODOPA /CARBIDOPA tabl. 100 x (250mg+25mg) | 867.00 | 100 | 8.67 | ЛЕКОВИ | да | 867.00 | ||||
| PALOMA | 9.99 | 1 | 9.99 | ЛЕКОВИ | да | 9.99 | ||||
| CO PRENESA 8/2.5MG | 536.81 | 30 | 17.89 | ЛЕКОВИ | да | 536.81 | ||||
| STAMATIN *30 | 622.56 | 30 | 20.75 | не | 622.56 | |||||
| PATANOL капки за очи 1mg/ml (0,1%) (5ml) | 399.44 | 1 | 399.44 | да | 399.44 | |||||
| CANPED PODMETACI ZA VOZ 60X90 | 166.11 | 1 | 166.11 | ЛЕКОВИ | да | 166.11 | ||||
| ENALAPRIL LEK tabl. 20 x 20mg | 75.00 | 20 | 3.75 | ЛЕКОВИ | да | 75.00 | ||||
| PANCEF tabl. 10 x 400mg | 761.04 | 10 | 76.10 | ЛЕКОВИ | не | 761.04 | ||||
| NOLPAZA gastrorezistentni tableti 28x40mg | 362.88 | 28 | 12.96 | ЛЕКОВИ | да | 362.88 | ||||
| SPRIC 3ml | 4.00 | 1 | 4.00 | ЛЕКОВИ | да | 4.00 | ||||
| AMIOKORDIN tabl. 60 x 200mg | 318.02 | 60 | 5.30 | ЛЕКОВИ | да | 318.02 | ||||
| ALTEA SIR FITOFARM | 105.00 | 1 | 105.00 | да | 105.00 | |||||
| ICE POWER COLD SPREJ 200 ML | 530.19 | 1 | 530.19 | не | 530.19 | |||||
| SALVISEPT C ORIBLETI | 179.97 | 20 | 9.00 | ЛЕКОВИ | да | 179.97 | ||||
| SPATULA DRVENA | 115.00 | 1 | 115.00 | ЛЕКОВИ | да | 115.00 | ||||
| HIPPORE GAZA 9X10 | 9.99 | 1 | 9.99 | да | 9.99 | |||||
| GAZA HIPPO-S 7.5X7.5 | 8.00 | 1 | 8.00 | ЛЕКОВИ | да | 8.00 | ||||
| VALTRICOM 10/160/12.5 | 559.13 | 30 | 18.64 | да | 559.13 | |||||
| DIFLUKONAZOL caps.1 x 150mg | 93.75 | 1 | 93.75 | ЛЕКОВИ | не | 93.75 | ||||
| PROSTATOL COMPLEX | 1650.00 | 3 | 550.00 | да | 1650.00 | |||||
| DEMETRIN TABL. 20X10 MG. 20x | 86.73 | 20 | 4.34 | ЛЕКОВИ | да | 86.73 | ||||
| MAGNEVITAL 400+ZN | 241.89 | 20 | 12.09 | ЛЕКОВИ | не | 241.89 | ||||
| BILOBIL INTENS X 60 120 mg | 855.00 | 60 | 14.25 | ЛЕКОВИ | да | 855.00 | ||||
| BIPRESSO филм обл.табл. 30 x 2,5mg | 133.56 | 30 | 4.45 | ЛЕКОВИ | да | 133.56 | ||||
| RENAPRIL tabl. 30 x 5mg | 72.14 | 30 | 2.40 | ЛЕКОВИ | да | 72.14 | ||||
| MAGNESIUM400+BCOM | 280.00 | 20 | 14.00 | ЛЕКОВИ | да | 280.00 | ||||
| ESOXX ONE KESI | 1530.90 | 20 | 76.55 | ЛЕКОВИ | да | 1530.90 | ||||
| AMLOPIN tabl.30 x 10mg | 182.50 | 30 | 6.08 | ЛЕКОВИ | да | 182.50 | ||||
| KETONAL FORTE film obl.tabl. 20 x 100mg | 112.14 | 20 | 5.61 | ЛЕКОВИ | да | 112.14 | ||||
| ENAP HL 20/12.25MG X20 | 289.08 | 20 | 14.45 | ЛЕКОВИ | да | 289.08 | ||||
| CORYOL tabl.28 x 6,25mg | 117.90 | 28 | 4.21 | ЛЕКОВИ | да | 117.90 | ||||
| CHICCO VLOSKI ZA GRADI | 380.00 | 1 | 380.00 | не | 380.00 | |||||
| COUPET филм обл.табл. 30 x 20 mg | 630.00 | 30 | 21.00 | ЛЕКОВИ | да | 630.00 | ||||
| ELICEA 30X10MG | 346.59 | 1 | 346.59 | да | 346.59 | |||||
| LIZAVCE + IGRACKA | 150.00 | 1 | 150.00 | да | 150.00 | |||||
| ZAVOJ KALIKO T.R.6X5 | 34.04 | 1 | 34.04 | ЛЕКОВИ | да | 34.04 | ||||
| GAZA HIPPO-S 10X10 | 9.00 | 1 | 9.00 | ЛЕКОВИ | да | 9.00 | ||||
| ANGI SEPT ZALFIJA X 24 | 258.50 | 24 | 10.77 | да | 258.50 | |||||
| CAFFETIN PRASOK NOV | 229.43 | 10 | 22.94 | ЛЕКОВИ | да | 229.43 | ||||
| NUTRA B 50 COMPLEX TBL X30 | 1174.32 | 30 | 39.14 | да | 1174.32 | |||||
| MENTOL KRISTALI | 152.66 | 1 | 152.66 | ЛЕКОВИ | да | 152.66 | ||||
| ANDOL tabl.20 x 300mg | 84.66 | 20 | 4.23 | ЛЕКОВИ | да | 84.66 | ||||
| EUTHYROX 100 tabl. 50 x 100mcg | 113.40 | 50 | 2.27 | ЛЕКОВИ | да | 113.40 | ||||
| EUTHYROX 25 tabl. 50 x 25mcg | 73.22 | 50 | 1.46 | ЛЕКОВИ | да | 73.22 | ||||
| PRAZINE DRAZ 50 X 25MG | 658.07 | 50 | 13.16 | ЛЕКОВИ | да | 658.07 | ||||
| TRICEF TAB 10*200MG | 459.38 | 1 | 459.38 | ЛЕКОВИ | да | 459.38 | ||||
| PRIMOGAL SIRUP | 114.60 | 1 | 114.60 | да | 114.60 | |||||
| B.N CUCLA LAZLIVA 6-18 MES | 98.50 | 1 | 98.50 | да | 98.50 | |||||
| IGLI ZA EU 0,45X12 | 2.05 | 1 | 2.05 | ЛЕКОВИ | да | 2.05 | ||||
| TRECAPIN 28X20MG | 376.32 | 28 | 13.44 | ЛЕКОВИ | да | 376.32 | ||||
| MEMANTIN 28 X 20 MG | 761.25 | 20 | 38.06 | ЛЕКОВИ | да | 761.25 | ||||
| MEMANTIN TBL 30X10MG | 525.11 | 30 | 17.50 | ЛЕКОВИ | да | 525.11 | ||||
| ERMETIN 3MG | 299.00 | 10 | 29.90 | ЛЕКОВИ | да | 299.00 | ||||
| DETRIKAL 2000 | 412.02 | 60 | 6.87 | ЛЕКОВИ | да | 412.02 | ||||
| EGLONYL KAPS.30X50 MG. 30x | 161.28 | 30 | 5.38 | ЛЕКОВИ | да | 161.28 | ||||
| NATURAL MAGNESIUM 100X250 100x | 798.00 | 100 | 7.98 | ЛЕКОВИ | да | 798.00 | ||||
| ESPUMISAN 50 50x1mg | 445.57 | 50 | 8.91 | ЛЕКОВИ | да | 445.57 | ||||
| SLEZOGAL SIRUP BEL SLEZ | 114.60 | 1 | 114.60 | ЛЕКОВИ | да | 114.60 | ||||
| DICLO JET caps. 20 x 75mg | 126.42 | 20 | 6.32 | ЛЕКОВИ | да | 126.42 | ||||
| FLAGYL tabl. 20 x 400mg | 132.53 | 20 | 6.63 | ЛЕКОВИ | да | 132.53 | ||||
| WAYA REFLUSTOP KESI X14 | 611.67 | 14 | 43.69 | да | 611.67 | |||||
| ALGORAL PROTECT KESI | 1050.00 | 20 | 52.50 | ЛЕКОВИ | не | 1050.00 | ||||
| RINOCO Nazalen sprej 50 mcg/doza | 389.00 | 1 | 389.00 | ЛЕКОВИ | не | 389.00 | ||||
| OSTEO K2 60x1mg | 854.44 | 60 | 14.24 | ЛЕКОВИ | да | 854.44 | ||||
| NYMER 100 | 75.80 | 1 | 75.80 | ЛЕКОВИ | да | 75.80 | ||||
| WAMLOX 5MG/160MG X 30 | 526.00 | 30 | 17.53 | ЛЕКОВИ | не | 526.00 | ||||
| TOTHEMA AMP 20X10 20x | 277.12 | 20 | 13.86 | ЛЕКОВИ | да | 277.12 | ||||
| MOLPED PURE VLOSKI 16/18/24 | 95.00 | 1 | 95.00 | да | 95.00 | |||||
| CO-AMLESSA 8/10/2.5MG X30TBL | 512.00 | 30 | 17.07 | ЛЕКОВИ | да | 512.00 | ||||
| METFORMIN ALKALOID film obl.tabl. 30 x 500mg | 63.95 | 30 | 2.13 | ЛЕКОВИ | да | 63.95 | ||||
| CIPRO film obl.tabl. 14 x 500mg | 107.46 | 14 | 7.68 | ЛЕКОВИ | не | 107.46 | ||||
| BIPRESSO film obl.tabl. 30 x 5mg | 135.14 | 30 | 4.50 | ЛЕКОВИ | не | 135.14 | ||||
| VALTRICOM 5/160/25 TBL X 30 | 559.13 | 1 | 559.13 | да | 559.13 | |||||
| DIAZEPAM ALKALOID obl.tabl. 30 x 5mg | 81.98 | 30 | 2.73 | ЛЕКОВИ | да | 81.98 | ||||
| ENAP tabl. 20 x 20mg | 100.80 | 20 | 5.04 | ЛЕКОВИ | да | 100.80 | ||||
| AMOS C 1000 X 120 | 835.41 | 120 | 6.96 | да | 835.41 | |||||
| DIAZEPAM ALKALOID obl.tabl. 30 x 2mg | 68.65 | 30 | 2.29 | ЛЕКОВИ | да | 68.65 | ||||
| CAFFETIN *12 NOV | 107.42 | 12 | 8.95 | ЛЕКОВИ | да | 107.42 | ||||
| PROBIOTIC HEMOFARM | 262.29 | 1 | 262.29 | ЛЕКОВИ | да | 262.29 | ||||
| ZYLLT филм обл.табл. 30 x 75 mg. | 513.14 | 30 | 17.10 | ЛЕКОВИ | да | 513.14 | ||||
| NAXIL 600 | 230.00 | 10 | 23.00 | ЛЕКОВИ | не | 230.00 | ||||
| ALMACIN susp.250mg/5ml(100ml) | 100.80 | 1 | 100.80 | ЛЕКОВИ | да | 100.80 | ||||
| DIANE-35 обл.табл. 21 x (2mg+0,035mg) | 256.22 | 21 | 12.20 | ЛЕКОВИ | да | 256.22 | ||||
| LIZAVCINJA ZA GRLO DR.THEISS HERBAL SEPT | 41.25 | 1 | 41.25 | да | 41.25 | |||||
| CITIKOL B SOL 10 ML. | 525.26 | 1 | 525.26 | ЛЕКОВИ | не | 525.26 | ||||
| CILESO TABL | 349.34 | 30 | 11.64 | ЛЕКОВИ | да | 349.34 | ||||
| PROCULIN PLUS KAPS X 30 | 767.03 | 30 | 25.57 | ЛЕКОВИ | да | 767.03 | ||||
| OPERIL ZA VOZRASNI SPREJ | 284.36 | 1 | 284.36 | ЛЕКОВИ | да | 284.36 | ||||
| MILGAMMA N AMPULI 5*2ML 1mg | 311.01 | 1 | 311.01 | ЛЕКОВИ | не | 311.01 | ||||
| HEFEROL caps. 30 x 350mg | 201.60 | 30 | 6.72 | ЛЕКОВИ | да | 201.60 | ||||
| ATENOLOL ALKALOID film obl.tabl. 15 x 50mg | 44.10 | 15 | 2.94 | ЛЕКОВИ | не | 44.10 | ||||
| GAMALON 250MG X100TBL | 790.00 | 100 | 7.90 | ЛЕКОВИ | да | 790.00 | ||||
